建物及び居室等の概要
(1)建物等
敷地面積 | 1,543m² | |
---|---|---|
建 物 | 構造 | 木造平屋建て |
建築面積 | 659.67m² | |
利用定員 | 18名 |
(2)居室等
種 類 | 数 | 面 積 | 特 色 |
---|---|---|---|
居 室 | 2ユニット 計18部屋 | 11.60m² | 収納、エアコン付 |
食堂・リビング | 1ユニットに1室 | 68.40m² | フローリング、床暖房付 |
浴 室 | 1ユニットに1室 | 11.25m² | 車椅子介護浴槽1 一般浴槽1 |
洗面所 | 各居室にあり | ― | |
トイレ | 1ユニットに6箇所 | 車椅子用:1箇所(4.37m²) その他:3箇所(4.37m²)、2箇所(1.64m²) |
|
地域交流室 | 1箇所 | 19.11m² |
職員体制
従業者の職種 | 員数 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 1 | 1 | |||
計画作成担当者 | 2 | 1 | 1 | ||
介護職員 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 |
平面図
ページトップへ